Thông số kỹ thuật, ứng dụng
| Model | 51106(F56F) |
| Vật liệu tay van | Kim loại |
| Loại | Chế độ lọc – Filter |
| Kiểu lắp đặt | Trên cổ cột lọc |
| Cổng vào / ra | DN25 (Ren trong) – 1″F |
| Cổng thải | DN25 (Ren trong) – 1″F |
| Đế kết nối | DN65 (Ren ngoài) – 2.5″-8NPSM |
| Ống trung tâm | Đường kính ngoài Ф34 – 1.34″OD |
| Công suất | 6m³/h |
| Cột lọc | 6″÷14” |
| Áp lực nước đầu vào | 0.15÷0.6Mpa |
| Nhiệt độ nước | 5÷50℃ |
| Độ đục của nước | <20FTU |
| Độ ẩm tương đối | 95% (25℃) |
| Ứng dụng | Được sử dụng để điều khiển tự động cột lọc đa tầng, cột lọc hữu cơ của hệ thống xử lý nước, hệ thống tiền xử lý… |
| Vật liệu lọc | Sỏi thạch anh, cát thạch anh, than hoạt tính, mangan |
Thông tin chung:
- Van lọc đa cổng thủ công F56F: Công suất 6m³/h. Sử dụng đĩa gốm mài phẳng có khả năng chống ăn mòn để mở, đóng van.
- Các chức năng: Lọc, rửa ngược và rửa xuôi nhanh có thể được thực hiện bằng cách xoay tay van.
Đặc tính sản phẩm
- Thiết kế đơn giản, khả năng chống rò rỉ đáng tin cậy:
Sử dụng các mặt đĩa gốm mài nhẵn với chất lượng và độ cứng cao, có khả năng chống ăn mòn, giúp đóng mở van dễ dàng.
- Van F56F có thể làm việc dưới áp lực cao.
- Cấu hình hệ thống và thông số tốc độ dòng chảy
| Kích thước bể | Cột lọc than hoạt tính | Cột lọc đa tầng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính | Chiều cao | Thể tích bể | Vật liệu lọc cho vào | Lưu lượng lọc | Lưu lượng rửa ngược | Lưu lượng lọc | Lưu lượng rửa ngược | |
| trong | mm | trong | lít | lít | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |
| 6” | 152 | 35 | 14.4 | 10 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1.0 |
| 7” | 178 | 44 | 25,4 | 17 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 1.3 |
| 8” | 203 | 44 | 32,9 | 22 | 0,4 | 1.1 | 0,8 | 1.7 |
| 9” | 229 | 48 | 44,7 | 30 | 0,5 | 1,5 | 1.0 | 2.2 |
| 10” | 254 | 54 | 65,3 | 41 | 0,6 | 1.7 | 1.2 | 2.6 |
| 12” | 305 | 65 | 89,2 | 59 | 0,8 | 2,5 | 1.7 | 3,8 |
| 13” | 330 | 54 | 113,8 | 69 | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 4.6 |
| 14” | 356 | 65 | 150,3 | 103 | 1.2 | 3,4 | 2.4 | 5.2 |
| 16” | 406 | 65 | 189,6 | 120 | 1,5 | 4,5 | 3.1 | 6,8 |
| 18” | 457 | 65 | 253 | 169 | 2.0 | 5,9 | 4.1 | 8,8 |
| 20” | 508 | 72 | 310,5 | 207 | 2.4 | 7,0 | 4,9 | 10.6 |
| 22” | 550 | 72 | 385 | 255 | 2,8 | 8,5 | 5,9 | 12.8 |
| 24” | 610 | 88 | 480 | 320 | 3,4 | 10,0 | 7,0 | 15.2 |
Lưu ý:
Lưu lượng của cột lọc than hoạt tính được liệt kê là kết quả tính toán dựa trên vận tốc dòng chảy 12m/h; lưu lượng rửa ngược dựa trên cường độ rửa ngược là 10L/(㎡*s). Lưu lượng của cột lọc đa tầng tương ứng với vận tốc dòng chảy là 25m/h; Lưu lượng rửa ngược liên quan đến cường độ rửa ngược 15L/(㎡*s)
Đọc kỹ các khuyến cáo trên để sử dụng sản phẩm đúng cách, an toàn, hiệu quả.
Các sản phẩm, dịch vụ của Thiên Phát có xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, chế độ bảo hành tốt. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 09.6767.98.98/0566.995.999 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất. Thành công của Chúng tôi chính là sự hài lòng của bạn!


























Reviews
There are no reviews yet.