Thông số kỹ thuật chung, ứng dụng
Model | LF5520 |
Tên sản phẩm | Công tắc áp suất cơ |
Áp suất làm việc tối đa | 46.5bar |
Nhiệt độ làm việc | -20℃÷110℃ |
Điện áp định mức | 125/250/24 (V) |
Dòng điện định mức | 20/10/8 (A) |
Ứng dụng | Hệ thống lạnh, hệ thống lọc nước, máy nén khí |
Thông tin chung:
- LEFOO LF55 thường được sử dụng để kiểm soát áp lực của máy nén trong hệ thống lạnh, hệ thống xử lý nước.
- LEFOO LF55 là công tắc áp suất dạng piston có thiết kế đơn giản và được sử dụng rất phổ biến trong các ngành công nghiệp, dân dụng. Khi áp suất của piston vượt quá mức gây ra bởi lò xo, piston di chuyển trở lại và nhấn vào một công tắc vi mô đóng hoặc mở các tiếp điểm điện.
- Công tắc vi mô Micro-switch bên trong đảm bảo chuyển mạch an toàn và hiệu quả. Van đi kèm với một giá đỡ tiêu chuẩn.
- Chứng nhận sản phẩm: CCC, CE.
Ứng dụng chính
- Công tắc này phù hợp để kiểm soát áp suất khí, nước, dầu ngoài chất làm lạnh.
- Công tắc áp suất là một thiết bị không thể thiếu trong quá trình điều khiển của các hệ thống bơm nước, máy nén khí, hệ thống thuỷ lực … dùng để bảo vệ bơm khi xảy ra quá áp.
- Nó được lắp đặt bên trong hoặc dưới đường ống áp lực. Đường ống dẫn áp lực phải đảm bảo áp suất truyền tới công tắc áp suất mà không bị suy giảm bởi các góc hay ống nối.
Các thông số về điện
Dòng điện định mức (A) /Điện áp định mức (V) | 125VAC | 250VAC | 24VDC |
Dòng toàn phần | 20A | 10A | 8A |
Dòng khởi động | 72A | 72A | 64A |
Nhiệt độ | -20~110oC |
Thông số kỹ thuật
Model | Dải áp suất (bar) | Chênh lệch áp suất (bar) | Cài đặt áp suất của nhà máy (bar) | Áp suất làm việc tối đa (bar) | |||
Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | OFF (Tắt) | ON (bật) | ||
LF5502 | -0.5 | 2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 16.5 |
LF5503 | -0.5 | 3 | 0.35 | 1.5 | 2 | 16.5 | 16.5 |
LF5506 | -0.5 | 6 | 0.6 | 4 | 3 | 16.5 | 16.5 |
LF5506M | -0.5 | 6 | Reset chênh lệch áp suất ≤4 bar | 3 | Reset thủ công | 16.5 | |
LF5508 | -0.2 | 7.5 | 0.7 | 4 | 3 | 2 | 20 |
LF5510 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16.5 |
LF5514 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | 8 | 20 |
LF5516 | 4 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 35 |
LF5520 | 5 | 20 | 2 | 5 | 16 | 13 | 35 |
LF5530 | 8 | 30 | Cố định 3 đến 5 bar | 20 | 15~17 | 35 | |
LF5530M | 8 | 30 | Reset chênh lệch áp suất ≤4 bar | 20 | Reset thủ công | 35 | |
LF5530D | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 35 |
LF5532 | 8 | 32 | 2 | 6 | 20 | 17 | 35 |
LF5542 | 8 | 42 | 4 | 10 | 30 | 25 | 46.5 |
Quy đổi: 1kgf/cm2=14.2psi 1psi=68.95mbar
Đọc kỹ các khuyến cáo trên để sử dụng sản phẩm đúng cách, an toàn, hiệu quả.
Các sản phẩm, dịch vụ của Thiên Phát có xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, chế độ bảo hành tốt. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0967.67.98.98/0566.995.999 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất. Thành công của Chúng tôi chính là sự hài lòng của bạn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.