Thông số kỹ thuật chung, ứng dụng
Chất liệu cột | Inox 304 |
Áp lực tối đa | 150Psi |
Áp lực âm tối đa | 127mmHg (2.5Psi) |
Nhiệt độ vận hành | 1 ÷ 49 oC |
Nhiệt độ thấp nhất | -17 oC |
Cổng ra | Cổng trên hoặc cổng dưới 2.5”, 4”, 6” |
Đường kính cột | Ф 160 ÷Ф 1200 (mm) |
Chiều cao cột | 450÷2400 (mm) |
Màu sắc | Trắng |
Bề mặt | Đánh bóng hoặc phun cát |
Ứng dụng | Chứa vật liệu lọc, chứa nước… |
Thông tin chung:
- Đa dạng về kích thước sản phẩm.
- Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
- An toàn cho nước uống, thực phẩm.
Đặc tính sản phẩm
- Thiết kế sang trọng, thẩm mỹ cao.
- Khả năng chống ôxy hóa, chống ăn mòn cao.
- Độ bền cao, dễ dàng vận chuyển và lắp đặt.
- Khả năng chịu lực của cột inox tốt hơn cột composite.
- Dễ vệ sinh.
Khuyến cáo sử dụng
- Không sử dụng với những nguồn nước có chứa phèn, sắt cao.
- Hạn chế sử dụng khi nguồn nước có độ PH thấp.
- Chi phí cao hơn so với cột lọc composite.
Ứng dụng chính
- Sử dụng để chứa vật liệu lọc nước trong các ứng dụng như lọc nước, làm mềm nước cho các quá trình xử lý nước cấp và nước thải.
Bảng thông số kỹ thuật của một số cột cơ bản:
Số TT | MODEL | Kích thước đầu ra/vào | Đường kính (mm) | Chiều cao tổng (mm) | Thể tích (L) | Lưu lượng
(m3/h) |
1 | 617 | 2.5” | Ф 160 | 450 | 6.6 | 0.3 |
2 | 817 | 2.5” | Ф 200 | 450 | 10.4 | 0.47 |
3 | 835 | 2.5” | Ф 200 | 900 | 24.5 | 0.47 |
4 | 844 | 2.5” | Ф 200 | 1100 | 30.8 | 0.47 |
5 | 1035 | 2.5” | Ф 250 | 900 | 35.3 | 0.74 |
6 | 1044 | 2.5” | Ф 250 | 1100 | 45.1 | 0.74 |
7 | 1054 | 2.5” | Ф 250 | 1350 | 59.9 | 0.74 |
8 | 1254 | 2.5” | Ф 300 | 1350 | 86.2 | 1 |
9 | 1265 | 2.5” | Ф 300 | 1650 | 103.9 | 1 |
10 | 1454 | 2.5” | Ф 350 | 1400 | 112.5 | 1.4 |
11 | 1465 | 2.5” | Ф 350 | 1650 | 140.9 | 1.4 |
12 | 1665 | 2.5” | Ф 400 | 1650 | 183.4 | 1.9 |
1 | 500*1750 | 4” | Ф 500 | 1750 | 239.4 | 2.9 |
2 | 600*1900 | 4” | Ф 600 | 1900 | 344.8 | 4.2 |
3 | 750*1900 | 4” | Ф 750 | 1900 | 538.7 | 6.6 |
4 | 750*2100 | 6”
Mặt bích |
Ф 750 | 2100 | 538.7 | 6.6 |
5 | 900*1900 | 4” | Ф 900 | 1900 | 775.7 | 9.5 |
6 | 900*2100 | 6”
Mặt bích |
Ф 900 | 2100 | 775.7 | 9.5 |
7 | 1000*2100 | 4” | Ф 1000 | 2100 | 957.7 | 11.8 |
8 | 1000*2200 | 6” Mặt bích | Ф 1000 | 2200 | 957.7 | 11.8 |
9 | 1200*2200 | 4” | Ф 1200 | 2200 | 1379 | 17 |
10 | 1200*2400 | 6” Mặt bích | Ф 1200 | 2400 | 1379 | 17 |
Đọc kỹ các khuyến cáo trên để sử dụng sản phẩm đúng cách, an toàn, hiệu quả.
Các sản phẩm, dịch vụ của Thiên Phát có xuất xứ rõ ràng, giá cả hợp lý, chế độ bảo hành tốt. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 09.6767.98.98/0566.995.999 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất. Thành công của Chúng tôi chính là sự hài lòng của bạn!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.